手机版 手机版 APP下载 APP下载 注册
瑞鸿海外> 瑞鸿移民> 其他移民> 英国> 大学教育> 英国大学教育学专业TOP20

英国大学教育学专业TOP20

专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分

    1 剑桥大学,Cambridge Education,教育学 80 1.3 512 86 100

    2 杜伦大学,Durham Education,教育学 79 1 408 91 93.7

    3 西苏格兰大学,West of Scotland Education,教育学 90 0.4 357 97 93.6

    4 格拉斯哥大学,Glasgow Education,教育学 82 0.5 398 99 92.3

    5 斯特林大学,Stirling Education,教育学 80 0.9 364 92 91.7

    6 华威大学,Warwick Education,教育学 81 1 386 64 88.9

    7 爱丁堡大学,Edinburgh Education,教育学 71 0.8 399 96 88

    8 约克大学,York Education,教育学 82 0.9 359 57 87.3

    9 诺森比亚大学,Northumbria Education,教育学 88 n/a 319 88 86.2

    10 利兹大学,Leeds Education,教育学 85 1 353 70 85.9

    10 伯明翰大学,Birmingham Education,教育学 78 0.7 381 66 85.9

    12 基尔大学,Keele Education,教育学 84 1 304 71 85.8

    13 邓迪大学,Dundee Education,教育学 82 0.3 343 89 85.7

    14 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan Education,教育学 72 1 313 81 84.9

    15 曼彻斯特大学,Manchester Education,教育学 78 1 330 53 84.2

    16 阿伯丁大学,Aberdeen Education,教育学 74 0.4 372 92 84.1

    17 雷丁大学,Reading Education,教育学 81 0.5 341 79 84

    18 布莱顿大学,Brighton Education,教育学 77 0.6 308 79 83.7

    19 班戈大学,Bangor Education,教育学 89 0.5 283 66 83.6

    20 卡地夫大学,Cardiff Education,教育学 75 1.1 385 49 83.4


如果您想了解更多移民资讯,欢迎您拨打瑞鸿移民免费咨询电话:400-808-7755!

免费电话:400-808-7755 北京总部:010-5699-6888青岛公司:0532-8788-7878邯郸公司:0310-306-5858 投诉电话:010-5699-6889

重点移民项目

X

用户登录LOGIN

X

用户注册REGISTER

X

找回密码FINDPASSWORD

X

输入图片验证码